Temporada baja: Del 22/06 al 29/06 y del 01/09 al 22/09
Temporada media: Del 30/06 al 06/07, del 28/07 al 10/08, y del 18/08 al 31/08
Temporada especial: Del 11/08 al 17/08
Temporada alta: Del 07/07 al 27/07
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Especial | Temporada Alta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
Peatón | 28500 | 19500 | 28500 | 19500 | 35000 | 28500 | 35000 | 28500 |
½ Día | 37400 | 29800 | 42000 | 34400 | 48000 | 38875 | 52600 | 42000 |
1 Día | 45800 | 35900 | 50400 | 39700 | 54700 | 42500 | 63400 | 49600 |
2 Días | 79400 | 61000 | 89300 | 70900 | 93700 | 74500 | 111400 | 90700 |
3 Días | 128900 | 99900 | 143400 | 112900 | 150600 | 118625 | 187600 | 141000 |
4 Días | 164800 | 129650 | 181500 | 143400 | 190600 | 150625 | 256300 | 179300 |
5 Días | 195300 | 152500 | 214300 | 169300 | 225000 | 177750 | 269300 | 211300 |
6 Días | 220400 | 173200 | 242500 | 191400 | 254600 | 201000 | 304300 | 238800 |
7 Días | 241800 | 189200 | 265400 | 209800 | 278700 | 220250 | 334000 | 261700 |
7 Días Universitario | 206700 | - | 225800 | - | 237000 | - | 285300 | - |
15 Días | 483500 | 378300 | 530800 | 419400 | 557400 | 440375 | 668000 | 523200 |
Infante: de 0 a 5 años edad inclusive con acompañante mayor pase bonificado, excepto chip - infantes participantes de clubes pagan pase menor con bonificación especial del 30% de descuento-. Menor: niños de 6 a 11 años inclusive. Mayor: esquiadores desde los 12 años a los 64 años. Jóvenes universitarios deberán presentar la documentación actualizada que los acredite como tal. Senior de 65 a 69 años abonan equivalente valor pase Menor. Mayores de 70 años pase bonificado, excepto chip, presentando documento de identidad. Pases para Peatones: Habilita un ascenso y un descenso en medio mecánico de elevación hasta cota 1500 m.s.n.m., y la caminata por sectores habilitados a tal fin, excluye el acceso a las pistas habilitadas para el esquí. Peatones Senior mayores de 70 años pagan pase de Peatón con descuento.
Nota: Las tarifas, expresadas en pesos argentinos, fueron proporcionadas por el centro de esquí, responsable ante cualquier modificación sin previo aviso. Sugerimos confirmar los valores antes de concretar su reserva.
Terminos y condiciones
Contacto