Cerro Castor ofrece tres locales para alquiler de equipos y uno dedicado a la indumentaria. También dispone de lockers para guardar pertenencias y lockers premium para el almacenamiento de equipos. Te sugerimos reservar el equipo en línea antes de tu visita, lo que te permitirá optimizar tu tiempo y garantizar la disponibilidad, ya que solo necesitarás recogerlo al llegar.
Meia estação | Alta temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dias | Júnior | Padrão | Alta tecnologia | Júnior | Padrão | Alta qualidade |
1 | $19.900 | $22.900 | $31.900 | $22.900 | $30.900 | $38.900 |
2 | $38.606 | $44.426 | $61.886 | $44.426 | $59.946 | $75.466 |
3 | $56.715 | $65.265 | $90.915 | $65.265 | $88.065 | $110.865 |
4 | $74.028 | $85.188 | $118.668 | $85.188 | $114.948 | $144.708 |
5 | $91.540 | $105.340 | $146.740 | $105.340 | $142.140 | $178.940 |
6 | $107.460 | $123.660 | $172.260 | $123.660 | $166.860 | $210.060 |
7 | $118.405 | $136.255 | $189.805 | $136.255 | $183.855 | $231.455 |
8 | $127.360 | $146.560 | $204.160 | $146.560 | $197.760 | $248.960 |
Passe para a pista de patinação + aluguel de patins por hora | 22.000 |
Passe de trilha | 15.500 |
Aluguel de skate x hora | 12.500 |
Terminos y condiciones
Contacto