Temporada regular: 6 de julho a 20 de setembro.
Época promocional: 28 de junho a 05 de julho / 21 de setembro a 29 de setembro.
1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 15 dias | 30 dias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | 87.000 | 174.000 | 246.400 | 317.700 | 381.900 | 428.000 | 457.300 | 509.000 | 556.500 | 601.100 | 849.900 | 1.305.700 |
Menor | 60.900 | 121.800 | 172.400 | 222.300 | 267.300 | 299.600 | 320.100 | 356.300 | 389.500 | 420.700 | 594.900 | 913.900 |
1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 7 dias | 8 dias | 9 dias | 10 dias | 15 dias | 30 dias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulto | 61.800 | 123.600 | 174.900 | 225.500 | 271.100 | 303.900 | 324.700 | 361.400 | 395.100 | 426.800 | 603.400 | 927.100 |
Menor | 43.200 | 86.400 | 122.400 | 157.800 | 189.700 | 212.700 | 227.200 | 252.900 | 276.500 | 298.700 | 422.300 | 648.900 |
Bebês: de 0 a 4 anos de idade, passe livre.
Menor: de 5 a 11 anos de idade, inclusive.
Sênior: acima de 70 anos, passe livre.
Nota: Todas as tarifas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todas as tarifas são expressas em pesos argentinos.
As datas de abertura e fechamento estão sujeitas às condições climáticas.
A perda, o esquecimento, a quebra ou a deterioração do cartão com chip ou da credencial terão um custo de recarga e substituição.
Os passes são intransferíveis
Terminos y condiciones
Contacto