Low season: June 7, 2025 to June 20, 2025 and August 30, 2025 until closing.
Special season: From June 21, 2025 to July 4, 2025 and from August 16, 2025 to August 29, 2025
Mid season: From July 5, 2025 to July 18, 2025 and from August 2, 2025 to August 15, 2025
High season: From July 19, 2025 to August 1, 2025
Pass | Low season | Special season | Mid season | High season |
---|---|---|---|---|
DIARIO MAYOR | 102.000 | 117.000 | 132.000 | 150.000 |
DIARIO MENOR | 81.600 | 93.600 | 105.600 | 120.000 |
MEDIO DIA MAYOR | 76.500 | 87.800 | 99.000 | 112.500 |
MEDIO DIA MENOR | 61.200 | 70.200 | 79.200 | 90.000 |
2 DIAS MAYOR | 193.800 | 222.300 | 250.800 | 285.000 |
2 DIAS MENOR | 155.100 | 177.900 | 200.700 | 228.000 |
3 DIAS MAYOR | 275.400 | 315.900 | 356.400 | 405.000 |
3 DIAS MENOR | 220.400 | 252.800 | 285.200 | 324.000 |
4 DIAS MAYOR | 346.800 | 397.800 | 448.800 | 510.000 |
4 DIAS MENOR | 277.500 | 318.300 | 359.100 | 408.000 |
5 DIAS MAYOR | 408.000 | 468.000 | 528.000 | 600.000 |
5 DIAS MENOR | 326.400 | 374.400 | 422.400 | 480.000 |
6 DIAS MAYOR | 489.600 | 561.600 | 633.600 | 720.000 |
6 DIAS MENOR | 391.700 | 449.300 | 506.900 | 576.000 |
7 DIAS MAYOR | 535.500 | 614.300 | 693.000 | 787.500 |
7 DIAS MENOR | 428.400 | 491.400 | 554.400 | 630.000 |
15 DIAS MAYOR | 994.500 | 1.140.800 | 1.287.000 | 1.462.500 |
15 DIAS MENOR | 795.600 | 912.600 | 1.029.600 | 1.170.000 |
MENSUAL MAYOR | 1.683.000 | 1.930.500 | 2.178.000 | 2.475.000 |
MENSUAL MENOR | 1.346.400 | 1.544.400 | 1.742.400 | 1.980.000 |
TEMPORADA MAYOR | 3.836.300 | 3.836.300 | 3.836.300 | 3.836.300 |
TEMPORADA MENOR | 3.069.100 | 3.069.100 | 3.069.100 | 3.069.100 |
Rates include VAT. Includes Skidata Card. Skidata Card: $ 5.000 (only paid separately for Children, Senior and Family Plan categories).
Note: The rates, expressed in Argentinian Pesos, have been provided by the ski resort, responsible for any modification without prior notice. We recommend that you check the rates before making a reservation.
Terminos y condiciones
Contacto